您的位置::集约农业网 >> 短喙黄堇

9月3日CBOT糙米期货日评市场影响继续下跌玉绿

时间:2022年08月26日

9月3日CBOT糙米期货日评:市场影响继续下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘继续下跌,延续了上周四以来的回调走势,成交量接近地量水平。Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌7.5美分到10美分不等,其中9月期约收低10美分,报收12.425美元/英担;11月期约收低8.5美分,报收12.525美元/英担;1月期约收低7.5美分,报收12.73元/英担。Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.51美元到12.665美元。Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日糙米期货延续了近期的震荡下跌走势。基准的11月糙米开盘就一路向下,收盘位于当日交易区间的地段。Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米期货的支撑位于12.50美元,阻力位于12.70美元。Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部2日盘后发布的作物进展周报显示,截至8月31日,美国水稻抽穗率为97%,一周前94%,去年同期94%,五年同期平均进度也是94%。美国稻米收获比例为17%,高于一周前的11%,去年同期17%。五年同期平均进度为26%。美国稻米优良率为74%,一周前也是74%,去年同期70%。需要指出的是,本周美国稻米的优良评级虽然和一周前持平,但是评级优的比例提高了1个点,而良的比例降低了1个点。Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,泰国军政府同意向印尼国家采购机构Bulog卖出17.5万吨大米,即期装运。泰国前总理英拉执政期间,持有从农户手中买入的1800万吨大米库存。泰国军政府上台后对大米库存进行全国审计,结果显示80%的大米库存依然处于良好的状态。Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3日,糙米期货成交量估计为537手,低于上一交易日的572手。空盘量比上一交易日高出59手。Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Fz4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

广州皮肤医院中医药浴治疗牛皮癣能取得显著疗效么

天津市哪个中医医院看男科好

来分享我在东莞做ICL晶体植入术的经历以及如何选择医生

经行吐衄医院

时代天使微笑日大咖医生吕原锋主任免费检查方案设计

友情链接